料金表 PRICE
保険診療と自費診療の違い THE DIFFERENCE BETWEEN INSURNCE AND SELF-PAID CARE
保険診療は、治療法や使える材料に制限があるため審美性や機能性を追求できませんが、低価格ですみます。自費診療は健康保険が適用されず高額になりますが、制限なく審美性や機能性を追求できるので、満足感を得やすくなります。
料金表・治療保証 PRICE / GUARANTEE
守口歯科クリニックでご提供している診療の料金のご案内です。
料金に関する疑問やご質問などがありましたら、スタッフまでお声がけください。
料金はすべて税込み表示となっております。
保険診療 令和2年10月〜
治療内容 | 費用(3割) | |
---|---|---|
毎回かかる費用 | 初診料(1回目のみ) | 1,060円 |
再診料(2回目以降毎回) | 170円 | |
管理料(虫歯と歯周病の方は月に1回) | 270円 | |
指導料(虫歯と歯周病の方は月に1回) | 240円 | |
検査 | パノラマレントゲン(お口全体を大まかに診る) | 1,210円 |
CT(複雑な病変を3Dで確認する) | 3,510円 | |
デンタルレントゲン(歯1本を拡大して診る) | 170円 | |
歯周ポケット検査(歯周病の進行度を診る)※1 | 1,200円 | |
クリーニング | 歯石取り(28本) | 820円 |
歯ぐきの中の歯石取り(4~6本) | 850円 | |
抜歯・口腔外科 | 抜歯 (乳歯、永久歯、歯の部位で異なります) | 1,500円 |
親知らずの抜歯(投薬を含む) | 7,000円 | |
嚢胞摘出(膿の嚢を取り除く、投薬を含む)※2 | 5,000円 | |
歯の根の治療 ※3 | 前歯 | 690円 |
奥歯 | 1,790円 | |
詰め物 | 白い詰め物(前歯、奥歯) | 1,000円 |
型を取ってつくる金属の詰め物(奥歯) | 3,500円 | |
被せ物 | 前歯(金属の冠に白いプラスチック) | 10,000円 |
前歯(白い歯)CAD/CAM冠 | 9,000円 | |
奥歯 (白い歯) CAD/CAM冠 | 9,000円 | |
奥歯(銀歯) | 6,000円 | |
歯を失った場合 (ブリッジ) |
前歯が1本抜けた場合のブリッジ | 26,000円 |
奥歯のブリッジ | 22,000円 | |
歯を失った場合 (入れ歯・義歯) |
部分入れ歯(歯が1本でも残っている場合) | 10,000円 |
総入れ歯(すべての歯が無い場合) | 11,000円 |
歯周病に罹患している歯の本数で費用が異なります
摘出する部分の大きさで費用が異なります。
歯の根の治療は複数回の来院が必要となります。表示の価格は1回あたりにかかる費用です。
フッ素塗布は保険適用外となります。 1回1,000円
自費診療
詰め物・かぶせ物など
名称 | 適用部位 | 使用材料 | 料金(税込み) | |
---|---|---|---|---|
詰め物 | セラミックインレー | 臼歯 | セラミック | 44,000円 |
セラミックアンレー | 臼歯 | セラミック | 55,000円 | |
ゴールドインレーアンレー | 臼歯 | 44,000円 | ||
かぶせ物 | オールセラミッククラウン(ジルコボンド) | 前歯・臼歯 | ジルコニアとセラミック | 11,0000円 |
オールジルコニア | 臼歯 | ジルコニア | 88,000円 | |
e-max | 前歯・臼歯 | セラミック | 88,000円 | |
メタルセラミックス | 前歯・臼歯 | 金属とセラミック | 88,000円 | |
自費用仮歯 | 3,300円 | |||
診断用ワックスアップ | 1歯 2,200円 | |||
土台 | ファイバーコア | 全歯 | レジンとグラスファイバー | 11,000円 |
入れ歯・義歯
名称 | 適用部位 | 使用金属 | 使用材料 | 料金(税込み) |
---|---|---|---|---|
金属床 | 総義歯のみ | コバルトクロム | アクリルレジン | 440,000円 |
チタン | アクリルレジン | 550,000円 | ||
BPS(精密吸着義歯)(※1) | 総義歯のみ | イボカップ | 880,000円 | |
自費部分床義歯(※2) | 部分入れ歯 | コバルト、チタンなど | アクリルレジン、イボカップなど | 見積もり |
治療用義歯 | アクリルレジン | 110,000円 | ||
緊急用義歯 | おもに前歯など | 44,000円 |
金属床を組み合わせる場合は+110,000円となります。
アタッチメント(クーゲルホック:20,000円やインプラントロケーターなどの特殊維持装置を組み込むことも可能です。
金属床にする場合、使用する金属はコバルト、チタンなどから選択できます。
インプラント治療
名称 | 料金(税込み) | |
---|---|---|
インプラント | インプラント埋入(診断料+上部構造) | 1歯 396,000円 <内訳> ガイド・オペ代 275,000円 上部構造代 121,000円 |
骨造成(ソケットブリザベーション) | 55,000円 | |
骨造成(GBR) | 55,000円 | |
静脈内鎮静法(※) | 110,000円 | |
サイナスリフト(上顎洞挙上術) | 110,000円 | |
インプラントメインテナンス | 1歯 2,200円 |
インプラント(上部構造を含む)は5年保証となります(当院が規定した定期検診が保証の条件となります)。
眠った状態でインプラント手術を受けられる麻酔の方法です。
その他
名称 | 料金(税込み) | |
---|---|---|
咬合診断・治療計画 | 噛み合わせに難があり咬合診断が必要な症例のみ、フェイスボウ、CRバイト、専用咬合器を使用 | 11,000円 (診断用ワックスアップは別料金) |
特殊歯周病治療 | 歯周病細菌検査 | 22,000円 |
スポーツマウスガード | 16,500円 | |
ホワイトニング | オフィスホワイトニング(専用ケアグッズ付き) | 38,500円 |
お支払いについて PAYMENT
以下のお支払い方法からお選びいただけます。
- 現金
- クレジットカード(自費の支払い時のみ可能)
以下のクレジットカードをご利用いただけます。
UC、Master、VISA、JCB、AMEX、DISCOVER、Diners Club
医療費控除 MEDICAL EXPENSES DEDUCTION
医療費控除とは
健康保険が適用されない自費診療の料金は高額になりがちですが、医療費控除を受けることで料金の一部が戻ってきます。これを医療費控除といい、自分や生計をともにする家族のために、1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超える医療費を支払った場合、治療にかかった費用を申告することで、税金の一部が還付される制度です。
医療費控除の対象となるのは、歯科医師による診療費(美容を目的とした診療は対象外)や通院にかかる交通費(電車やバスなどの公共交通機関)などです。
医療費控除額の計算式
控除額の上限は200万円
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
総所得の金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除の申告は、確定申告期間(毎年2月16日~3月15日)に、税務署に下記のものを持参する必要があります。
- 家族全員の1年間(1月1日~12月31日)の医療費の支払い額が証明できる領収書など
- 交通費のメモ(氏名・日付・交通機関・交通費・病院名・理由を明記)
- 源泉徴収票(給与所得者のみ、コピー不可)
- 還付金の振り込み先の銀行名・支店名・口座番号のメモ
- 印鑑
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。